제외수 추천
수학적 계산 방법으로 제외수를 추천합니다제1228회 추천 제외수
7가지 방법으로 산출 · 중복 제거 · % = 과거 제외 적중률
664%
1391%
1489%
1660%
20100%
3280%
4083%
| 회차 | 회차합 3회 | 전합 | X제외 1회 | 1+보 1회 | -4(1) 1회 | 1-보 3회 | -10(4) 3회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1228예정 | 13 | 6 | 32 | 14 | 16 | 40 | 20 |
12276/7 | 12🔥 ✓ | 13 ✗ | 22🔥 ✓ | 45🔥 ✓ | 4🔥 ✓ | 29🔥 ✓ | 15🔥 ✓ |
12264/7 | 11🔥 ✓ | 9 ✓ | 28 ✗ | 41 ✗ | 6 ✗ | 20🔥 ✓ | 21🔥 ✓ |
1225완제 | 10🔥 ✓ | 11 ✓ | 28 ✓ | 37 ✓ | 2 ✓ | 17🔥 ✓ | 27🔥 ✓ |
12243/7 | 9 ✗ | 14 ✓ | 28 ✗ | 42 ✓ | 1 ✓ | 18 ✗ | 27 ✗ |
12236/7 | 8 ✓ | 10 ✓ | 32 ✗ | 38 ✓ | 3 ✓ | 5 ✓ | 31 ✓ |
1222완제 | 7 ✓ | 5 ✓ | 20 ✓ | 15 ✓ | 8 ✓ | 10 ✓ | 35 ✓ |
12215/7 | 6 ✗ | 10 ✓ | 15 ✓ | 18 ✗ | 3 ✓ | 29 ✓ | 17 ✓ |
1220완제 | 5 ✓ | 4 ✓ | 21 ✓ | 32 ✓ | 13 ✓ | 24 ✓ | 35 ✓ |
12196/7 | 13 ✓ | 10 ✓ | 27 ✓ | 28 ✗ | 10 ✓ | 38 ✓ | 36 ✓ |
1218완제 | 12 ✓ | 5 ✓ | 27 ✓ | 33 ✓ | 5 ✓ | 17 ✓ | 27 ✓ |
12176/7 | 11 ✓ | 17 ✓ | 31 ✗ | 28 ✓ | 5 ✓ | 36 ✓ | 26 ✓ |
12164/7 | 10 ✗ | 13 ✓ | 35 ✓ | 26 ✓ | 23 ✗ | 1 ✓ | 23 ✗ |
1215완제 | 9 ✓ | 8 ✓ | 17 ✓ | 24 ✓ | 1 ✓ | 8 ✓ | 30 ✓ |
1214완제 | 8 ✓ | 7 ✓ | 35 ✓ | 7 ✓ | 2 ✓ | 40 ✓ | 29 ✓ |
12135/7 | 7 ✓ | 10 ✓ | 36 ✗ | 40 ✓ | 6 ✓ | 5 ✗ | 33 ✓ |
12126/7 | 6 ✓ | 18 ✓ | 27 ✓ | 33 ✓ | 10 ✓ | 8 ✗ | 27 ✓ |
12115/7 | 5 ✓ | 18 ✓ | 26 ✗ | 32 ✓ | 1 ✓ | 23 ✗ | 16 ✓ |
12106/7 | 4 ✓ | 6 ✓ | 23 ✓ | 26 ✓ | 1 ✗ | 23 ✓ | 30 ✓ |
12096/7 | 12 ✓ | 17 ✗ | 30 ✓ | 31 ✓ | 8 ✓ | 5 ✓ | 38 ✓ |
1208완제 | 11 ✓ | 13 ✓ | 29 ✓ | 21 ✓ | 3 ✓ | 13 ✓ | 26 ✓ |
12075/7 | 10 ✗ | 8 ✓ | 33 ✓ | 24 ✗ | 5 ✓ | 1 ✓ | 29 ✓ |
12064/7 | 9 ✓ | 8 ✓ | 27 ✗ | 3 ✗ | 7 ✓ | 26 ✗ | 33 ✓ |
12054/7 | 8 ✓ | 13 ✓ | 16 ✗ | 35 ✓ | 1 ✗ | 16 ✗ | 24 ✓ |
12044/7 | 7 ✓ | 4 ✓ | 30 ✗ | 27 ✗ | 16 ✗ | 4 ✓ | 19 ✓ |
12036/7 | 6 ✗ | 13 ✓ | 38 ✓ | 12 ✓ | 26 ✓ | 32 ✓ | 36 ✓ |
12024/7 | 5 ✗ | 12 ✗ | 26 ✓ | 44 ✓ | 1 ✓ | 38 ✓ | 12 ✗ |
1201완제 | 4 ✓ | 12 ✓ | 29 ✓ | 44 ✓ | 8 ✓ | 6 ✓ | 23 ✓ |
1200완제 | 3 ✓ | 14 ✓ | 33 ✓ | 23 ✓ | 3 ✓ | 5 ✓ | 35 ✓ |
11996/7 | 20 ✓ | 9 ✓ | 24 ✗ | 5 ✓ | 3 ✓ | 4 ✓ | 19 ✓ |
1198완제 | 19 ✓ | 2 ✓ | 19 ✓ | 31 ✓ | 6 ✓ | 13 ✓ | 29 ✓ |
1197완제 | 18 ✓ | 14 ✓ | 36 ✓ | 22 ✓ | 10 ✓ | 29 ✓ | 16 ✓ |
11965/7 | 17 ✓ | 13 ✓ | 12 ✗ | 40 ✗ | 1 ✓ | 1 ✓ | 28 ✓ |
1195완제 | 16 ✓ | 8 ✓ | 23 ✓ | 5 ✓ | 7 ✓ | 14 ✓ | 25 ✓ |
11945/7 | 15 ✗ | 3 ✗ | 35 ✓ | 23 ✓ | 9 ✓ | 5 ✓ | 23 ✓ |
11936/7 | 14 ✓ | 11 ✓ | 19 ✗ | 21 ✓ | 3 ✓ | 8 ✓ | 25 ✓ |
1192완제 | 13 ✓ | 17 ✓ | 29 ✓ | 3 ✓ | 5 ✓ | 32 ✓ | 20 ✓ |
11914/7 | 12 ✗ | 12 ✗ | 16 ✓ | 40 ✓ | 2 ✗ | 24 ✓ | 37 ✓ |
11906/7 | 11 ✓ | 14 ✓ | 28 ✓ | 40 ✓ | 6 ✓ | 45 ✗ | 24 ✓ |
11896/7 | 19 ✗ | 15 ✓ | 25 ✓ | 12 ✓ | 14 ✓ | 39 ✓ | 27 ✓ |
11886/7 | 18 ✓ | 6 ✓ | 23 ✓ | 37 ✓ | 4 ✗ | 30 ✓ | 16 ✓ |
11876/7 | 17 ✓ | 9 ✓ | 25 ✓ | 37 ✗ | 1 ✓ | 36 ✓ | 21 ✓ |
11863/7 | 16 ✗ | 8 ✗ | 20 ✓ | 44 ✓ | 8 ✗ | 36 ✓ | 8 ✗ |
11853/7 | 15 ✓ | 11 ✓ | 37 ✓ | 28 ✗ | 6 ✗ | 17 ✗ | 17 ✗ |
11846/7 | 14 ✗ | 5 ✓ | 24 ✓ | 35 ✓ | 3 ✓ | 18 ✓ | 20 ✓ |
11834/7 | 13 ✓ | 11 ✓ | 27 ✗ | 23 ✗ | 5 ✓ | 27 ✗ | 40 ✓ |
1182완제 | 12 ✓ | 9 ✓ | 16 ✓ | 36 ✓ | 3 ✓ | 5 ✓ | 11 ✓ |
11816/7 | 11 ✓ | 10 ✗ | 21 ✓ | 9 ✓ | 7 ✓ | 15 ✓ | 34 ✓ |
11806/7 | 10 ✓ | 10 ✓ | 8 ✓ | 24 ✓ | 3 ✗ | 14 ✓ | 26 ✓ |
11795/7 | 18 ✗ | 10 ✓ | 17 ✓ | 22 ✓ | 8 ✓ | 16 ✗ | 30 ✓ |
11786/7 | 17 ✗ | 4 ✓ | 20 ✓ | 24 ✓ | 1 ✓ | 26 ✓ | 35 ✓ |
로또 제외수 추천이란?
제외수 추천은 통계 분석을 통해 다음 회차에서 나올 가능성이 상대적으로 낮은 번호를 가려내는 기능입니다. 814만 가지 조합에서 가능성이 낮은 번호를 먼저 제거하면 후보 범위가 좁아져, 더 다듬어진 조합을 만들 수 있습니다.
제외 후보를 가려내는 기준
- 직전 회차 당첨번호 — 동일 번호가 연속 회차에 다시 나올 확률은 통계적으로 낮은 편입니다.
- 최근 과출현 번호 — 짧은 기간 지나치게 자주 나온 번호는 평균 회귀로 빈도가 낮아질 수 있습니다.
- 극단 패턴 번호 — 특정 끝수·번호대에 과도하게 몰리는 조합을 만드는 번호를 거릅니다.
제1227회 당첨번호 (제외 검토 참고)
직전 회차 당첨번호입니다. 연속 출현 가능성을 고려해 제외 여부를 검토해 보세요.
11416344144
활용 시 유의점
로또는 매 회차 독립적인 무작위 추첨이므로, 어떤 번호도 출현 확률이 0이 되지는 않습니다. 제외수 추천은 조합 후보를 좁히는 참고 도구로만 활용하세요.