2024년 6월 1일 추첨
당첨번호 · 등수별 당첨금
3621303435+22
| 등수 | 1게임 당첨금 | 당첨자 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 25억 5,626만원 | 11명 | 6개 일치 |
| 2등 | 4,733만원 | 99명 | 5개 + 보너스 |
| 3등 | 159만원 | 2,932명 | 5개 일치 |
| 4등 | 5만원 | 151,473명 | 4개 일치 |
| 5등 | 5,000원 | 2,540,890명 | 3개 일치 |
자료: 동행복권 공식 발표 · 2024년 6월 1일 20:35 추첨
내 번호 당첨 확인- 1등 판매 방식
- 자동 9 · 수동 1 · 반자동 1
- 총 판매액
- 577억 7,000만원