2026년 11월 7일 추첨
당첨번호 · 등수별 당첨금최신
| 등수 | 1게임 당첨금 | 당첨자 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 20억 2,504만원 | 14명 | 6개 일치 |
| 2등 | 5,080만원 | 93명 | 5개 + 보너스 |
| 3등 | 133만원 | 3,550명 | 5개 일치 |
| 4등 | 5만원 | 162,101명 | 4개 일치 |
| 5등 | 5,000원 | 2,634,961명 | 3개 일치 |
자료: 동행복권 공식 발표 · 2026년 11월 7일 20:35 추첨
내 번호 당첨 확인- 1등 판매 방식
- 자동 7 · 수동 7 · 반자동 0
- 총 판매액
- 590억 8,070만원