2024년 6월 15일 추첨
당첨번호 · 등수별 당첨금
3817303334+28
| 등수 | 1게임 당첨금 | 당첨자 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 26억 2,332만원 | 10명 | 6개 일치 |
| 2등 | 5,025만원 | 87명 | 5개 + 보너스 |
| 3등 | 140만원 | 3,123명 | 5개 일치 |
| 4등 | 5만원 | 158,630명 | 4개 일치 |
| 5등 | 5,000원 | 2,619,643명 | 3개 일치 |
자료: 동행복권 공식 발표 · 2024년 6월 15일 20:35 추첨
내 번호 당첨 확인- 1등 판매 방식
- 자동 5 · 수동 4 · 반자동 1
- 총 판매액
- 560억 742만원