2024년 6월 29일 추첨
당첨번호 · 등수별 당첨금
459113740+7
| 등수 | 1게임 당첨금 | 당첨자 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 23억 8,638만원 | 11명 | 6개 일치 |
| 2등 | 4,807만원 | 91명 | 5개 + 보너스 |
| 3등 | 140만원 | 3,114명 | 5개 일치 |
| 4등 | 5만원 | 157,300명 | 4개 일치 |
| 5등 | 5,000원 | 2,626,764명 | 3개 일치 |
자료: 동행복권 공식 발표 · 2024년 6월 29일 20:35 추첨
내 번호 당첨 확인- 1등 판매 방식
- 자동 10 · 수동 1 · 반자동 0
- 총 판매액
- 559억 9,909만원