2026년 11월 14일 추첨
당첨번호 · 등수별 당첨금최신
| 등수 | 1게임 당첨금 | 당첨자 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 31억 316만원 | 9명 | 6개 일치 |
| 2등 | 4,654만원 | 100명 | 5개 + 보너스 |
| 3등 | 149만원 | 3,120명 | 5개 일치 |
| 4등 | 5만원 | 156,721명 | 4개 일치 |
| 5등 | 5,000원 | 2,658,318명 | 3개 일치 |
자료: 동행복권 공식 발표 · 2026년 11월 14일 20:35 추첨
내 번호 당첨 확인- 1등 판매 방식
- 자동 9 · 수동 0 · 반자동 0
- 총 판매액
- 583억 6,561만원