2026년 10월 31일 추첨
이번주 로또 당첨번호 제1248회
161827363842+22
| 등수 | 1게임 당첨금 | 당첨자 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 19억 3,365만원 | 15명 | 6개 일치 |
| 2등 | 5,312만원 | 91명 | 5개 + 보너스 |
| 3등 | 148만원 | 3,265명 | 5개 일치 |
| 4등 | 5만원 | 167,745명 | 4개 일치 |
| 5등 | 5,000원 | 2,723,467명 | 3개 일치 |
자료: 동행복권 공식 발표 · 2026년 10월 31일 20:35 추첨
제1248회 당첨점·번호 분석2026년 10월 31일 추첨
| 등수 | 1게임 당첨금 | 당첨자 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 19억 3,365만원 | 15명 | 6개 일치 |
| 2등 | 5,312만원 | 91명 | 5개 + 보너스 |
| 3등 | 148만원 | 3,265명 | 5개 일치 |
| 4등 | 5만원 | 167,745명 | 4개 일치 |
| 5등 | 5,000원 | 2,723,467명 | 3개 일치 |
자료: 동행복권 공식 발표 · 2026년 10월 31일 20:35 추첨
제1248회 당첨점·번호 분석| 회차 | 날짜 | 당첨번호 + 보너스 | 상세 |
|---|---|---|---|
| #1248 | 26. 10. 31. | 161827363842+22 | 상세보기 |
| #1247 | 26. 10. 24. | 81421224245+24 | 상세보기 |
| #1246 | 26. 10. 17. | 162223242728+6 | 상세보기 |
| #1245 | 26. 10. 10. | 4525283242+12 | 상세보기 |
| #1244 | 26. 10. 03. | 11318263438+25 | 상세보기 |
| #1243 | 26. 09. 26. | 91824384344+35 | 상세보기 |
| #1242 | 26. 09. 19. | 2410163141+9 | 상세보기 |
| #1241 | 26. 09. 12. | 71316232443+9 | 상세보기 |
| #1240 | 26. 09. 05. | 111319203144+27 | 상세보기 |
| #1239 | 26. 08. 29. | 111322323336+8 | 상세보기 |
| #1238 | 26. 08. 22. | 21318323842+22 | 상세보기 |
| #1237 | 26. 08. 15. | 102023343740+36 | 상세보기 |
| #1236 | 26. 08. 08. | 121821293438+10 | 상세보기 |
| #1235 | 26. 08. 01. | 6711153943+20 | 상세보기 |
| #1234 | 26. 07. 25. | 11519313543+27 | 상세보기 |
| #1233 | 26. 07. 18. | 2720253740+29 | 상세보기 |
| #1232 | 26. 07. 11. | 121519222436+3 | 상세보기 |
| #1231 | 26. 07. 04. | 41314183138+15 | 상세보기 |
| #1230 | 26. 06. 27. | 389222842+45 | 상세보기 |
| #1229 | 26. 06. 20. | 121329343742+16 | 상세보기 |
| #1228 | 26. 06. 13. | 242930313544+1 | 상세보기 |
| #1227 | 26. 06. 06. | 11416344144+13 | 상세보기 |
| #1226 | 26. 05. 30. | 4613172628+41 | 상세보기 |
| #1225 | 26. 05. 23. | 8919254142+33 | 상세보기 |
| #1224 | 26. 05. 16. | 91821274445+28 | 상세보기 |
| #1223 | 26. 05. 09. | 161820323339+26 | 상세보기 |
| #1222 | 26. 05. 02. | 41117223241+34 | 상세보기 |
| #1221 | 26. 04. 25. | 61318283036+9 | 상세보기 |
| #1220 | 26. 04. 18. | 22225283443+16 | 상세보기 |
| #1219 | 26. 04. 11. | 1215283945+31 | 상세보기 |
| #1218 | 26. 04. 04. | 32831324245+25 | 상세보기 |
| #1217 | 26. 03. 28. | 81015202931+41 | 상세보기 |
| #1216 | 26. 03. 21. | 31014152324+25 | 상세보기 |
| #1215 | 26. 03. 14. | 131519214445+39 | 상세보기 |
| #1214 | 26. 03. 07. | 101519273033+14 | 상세보기 |
| #1213 | 26. 02. 28. | 51125273638+2 | 상세보기 |
| #1212 | 26. 02. 21. | 5825314144+45 | 상세보기 |
| #1211 | 26. 02. 14. | 232627353840+10 | 상세보기 |
| #1210 | 26. 02. 07. | 179172738+31 | 상세보기 |
| #1209 | 26. 01. 31. | 21720353739+24 | 상세보기 |
| #1208 | 26. 01. 24. | 62730363842+25 | 상세보기 |
| #1207 | 26. 01. 17. | 102224273845+11 | 상세보기 |
| #1206 | 26. 01. 10. | 1317262742+23 | 상세보기 |
| #1205 | 26. 01. 03. | 1416233141+2 | 상세보기 |
| #1204 | 25. 12. 27. | 81628303144+27 | 상세보기 |
| #1203 | 25. 12. 20. | 3618293539+24 | 상세보기 |
| #1202 | 25. 12. 13. | 51221333740+7 | 상세보기 |
| #1201 | 25. 12. 06. | 7924273536+37 | 상세보기 |
| #1200 | 25. 11. 29. | 124162032+45 | 상세보기 |
| #1199 | 25. 11. 22. | 162425303132+7 | 상세보기 |
연도별 전체 회차 — 원하는 회차로 바로 이동하세요.